Är du osäker på vilket kort du ska skaffa? Här får du en översiktlig jämförelse av hur våra kort fungerar, vilka tjänster och försäkringar som ingår, kortavgifter med mera.
** Utlandsservice
Är du osäker på vilket kort du ska skaffa? Här får du en översiktlig jämförelse av hur våra kort fungerar, vilka tjänster och försäkringar som ingår, kortavgifter med mera.
Förmyndare kan ansöka om kortet på något av våra kontor.
* Sparbankerna kan ha avvikande priser och avgifter. Rabatterade årsavgifter kan förekomma i olika kunderbjudanden.
Bankkort Mastercard ung | Bankkort Mastercard | |
---|---|---|
Kopplat till bankkontot |
Ja | Ja |
Endast i butik med online-terminal | Ja | Nej |
Automatuttag i Sverige | 0 kr | 0 kr |
Automatuttag utomlands |
0 kr | 0 kr för uttag i euro i EU-land annars 35 kr |
Köp utomlands | Ja | Ja |
Valutaväxlingspåslag vid uttag och köp utomlands | 1,65 % | 1,65 % |
Säkra köp på internet | Ja | Ja |
Kontaktlösa betalningar | Ja | Ja |
Bankkort Mastercard ung | Bankkort Mastercard | |
---|---|---|
Kompletterande kortförsäkring - på resa | Nej | Ja |
Bankkort Mastercard ung | Bankkort Mastercard | |
---|---|---|
Kort med kurir** | Ja | Ja |
** Utlandsservice
Bankkort Mastercard ung | Bankkort Mastercard | |
---|---|---|
Ingår i nyckelkund | Nej | Ja |
Ingår i nyckelkund Student | Nej | Ja |
Ingår i nyckelkund Ung | Nej | Ja |
Betal- och kreditkort Mastercard | Betal- och kreditkort Mastercard Guld | Betal- och kreditkort Mastercard Platinum | |
---|---|---|---|
Köpförsäkring (förlängd garanti, allriskförsäkring och prisskydd) | Ingår | Ingår | Ingår |
Kompletterande försäkring vid resa | Ingår | Ingår - Guld | Reseförsäkring - Platinum |
Bagage- och nyckelbrickor | Ingår ej | Ingår | Ingår |
Rabatt på drivmedel på Preems bemannade stationer | Ingår ej | Ingår | Ingår |
Bonus på allt du handlar | Ingår ej | Ingår | Ingår |
Utvalda erbjudanden | Ingår ej | Ingår | Ingår |
Concierge | Ingår ej | Ingår ej | Ingår |
Lounge Key | Ingår ej | Ingår ej | Ingår |
* Sparbankerna kan ha avvikande priser och avgifter. Rabatterade årsavgifter kan förekomma i olika kunderbjudanden.
Betal- och kreditkort Mastercard | Betal- och kreditkort Mastercard Guld | Betal- och kreditkort Mastercard Platinum | |
---|---|---|---|
Kompletterande kortförsäkring - på resa | Ja |
Ja |
Ja |
Köpförsäkring | Ja |
Ja |
Ja |
Betalskydd (mot extra kostnad) | Ja |
Ja |
Ja |
Betal- och kreditkort Mastercard | Betal- och kreditkort Mastercard Guld | Betal- och kreditkort Mastercard Platinum | |
---|---|---|---|
Extra kort (per år) | 0 kr | 130 kr | 900 kr |
Bonus på köp | Nej | Ja | Ja |
Lounge Key (tillgång till flygplatslounger) | Nej | Nej | Ja |
Concierge service | Nej | Nej | Ja |
** Utlandsservice
Betal- och kreditkort Mastercard | Betal- och kreditkort Mastercard Guld | Betal- och kreditkort Mastercard Platinum | |
---|---|---|---|
Ingår i nyckelkund | Ja | Rabatterat till 295 kr/år | Rabatterat till 1 400 kr/år |
Ingår i nyckelkund Student | Ja | Nej | Nej |
Ingår i nyckelkund Ung | Ja | Nej | Nej |
Ingår i Erbjudande för barn och unga | Nej | Nej | Nej |
Betal- och kreditkort Mastercard | Betal- och kreditkort Mastercard Guld | Betal- och kreditkort Mastercard Platinum | |
---|---|---|---|
Betal- och kreditkort Mastercard | Betal- och kreditkort Mastercard Guld | Betal- och kreditkort Mastercard Platinum | |
Ansök |
Ansök | Ansök |
|
Villkor | Villkor |
Villkor |
|
Årsavgifter * | |||
Ordinarie pris | 195 kr | 495 kr | 1 700 kr |
Köp och uttag | |||
Mot konto i banken | Nej | Nej | Nej |
Mot faktura | Ja | Ja | Ja |
Endast i butik med online-terminal | Nej | Nej | Nej |
Automatuttag i Sverige | 3 % av uttaget belopp (lägst 45 kr/uttag) | 3 % av uttaget belopp (lägst 45 kr/uttag) | 3 % av uttaget belopp (lägst 45 kr/uttag) |
Automatuttag utomlands |
3 % av uttaget belopp (lägst 45 kr/uttag) |
3 % av uttaget belopp (lägst 45 kr/uttag) |
3 % av uttaget belopp (lägst 45 kr/uttag) |
Köp utomlands | Ja | Ja | Ja |
Valutaväxlingspåslag vid uttag och köp utomlands | 1,65 % | 1,65 % |
1,65 % |
Säkra köp på internet | Ja | Ja |
Ja |
Kortet har chip | Ja |
Ja |
Ja |
Kontaktlösa betalningar | Ja | Ja | Ja |
Kredit | |||
Inkomstkrav | Ja |
Ja |
Ja |
Rörlig skuldränta | 11,70 % (gäller fr o m 2022-10-01) |
11,70 % (gäller fr o m 2022-10-01) |
11,20 % (gäller fr o m 2022-10-01) |
Försäkringar - jämför kortens försäkringar | |||
Kompletterande kortförsäkring - på resa | Ja |
Ja |
Ja |
Köpförsäkring | Ja |
Ja |
Ja |
Betalskydd (mot extra kostnad) | Ja |
Ja |
Ja |
Övriga tjänster | |||
Extra kort (per år) | 0 kr | 130 kr | 900 kr |
Bonus på köp | Nej | Ja | Ja |
Nödkontanter** | Ja | Ja | Ja |
Nödkort** | Ja | Ja | Ja |
Lounge Key (tillgång till flygplatslounger) | Nej | Nej | Ja |
Concierge service | Nej | Nej | Ja |
Kunderbjudanden |
|||
---|---|---|---|
Ingår i nyckelkund | Ja | Rabatterat till 295 kr/år | Rabatterat till 1 400 kr/år |
Ingår i nyckelkund Student | Ja | Nej | Nej |
Ingår i nyckelkund Ung | Ja | Nej | Nej |
Ingår i Erbjudande för barn och unga | Nej | Nej | Nej |
Kunderbjudanden |
|||
---|---|---|---|
Ingår i Rådgivningstjänst Premium | Nej | Ja | Rabatterat till 900 kr |
Ingår i Private Banking | Nej | Nej | Ja |
** Utlandsservice
*Förutsatt att du inte redan har reducerad årsavgift på ett betal- och kreditkort.
*Förutsatt att du inte redan har reducerad årsavgift på ett betal- och kreditkort.
*Förutsatt att du inte redan har reducerad årsavgift på ett betal- och kreditkort.